Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
12 939,61 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
11
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 12 740,11 € | 7 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 169,50 € | 1 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Velseka" | 30,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURĖS RYTAI" | 2 940,80 € | 9 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškėnų mintys" | 2 647,89 € | 9 |
| 3 | UAB "LT ADVERT" | 2 508,81 € | 2 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ" | 2 374,03 € | 6 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržiečių žodis" | 884,59 € | 3 |
| 6 | Lietuvos socialdemokratų partija | 763,51 € | 1 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "FRISKAS" | 411,40 € | 1 |
| 8 | UAB "Nestanda" ir partneriai | 342,43 € | 2 |
| 9 | IVANAUSKIENĖ | 169,50 € | 1 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Velseka" | 30,00 € | 1 |
| 11 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 17,90 € | 36 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 4 876,30 € | 10 |
| 2 | 82 | 1 393,62 € | 4 |
| 3 | 78 | 1 248,46 € | 3 |
| 4 | 70 | 951,46 € | 3 |
| 5 | 81 | 648,28 € | 3 |
| 6 | 74 | 583,70 € | 2 |
| 7 | 72 | 573,30 € | 2 |
| 8 | 80 | 565,17 € | 2 |
| 9 | 76 | 509,29 € | 2 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

