Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
11 564,41 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
14
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 6 574,41 € | 4 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 2 700,00 € | 6 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 2 290,00 € | 4 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos Indra" | 5 144,92 € | 7 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vienybės redakcija" | 2 601,51 € | 9 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų žodis" | 1 145,16 € | 5 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santarvės laikraštis" | 501,35 € | 2 |
| 5 | UAB Antroji reklamos ateljė | 493,68 € | 3 |
| 6 | UAB "Mažeikių Varduva" | 471,90 € | 2 |
| 7 | UAB "Mažeikių aidas" | 367,65 € | 3 |
| 8 | Meta Platforms Ireland Limited | 333,55 € | 20 |
| 9 | VAIČIULIENĖ | 290,00 € | 2 |
| 10 | VILČINSKYTĖ | 200,00 € | 1 |
| 11 | VAIČIULYTĖ | 100,00 € | 1 |
| 12 | Lietuvos socialdemokratų partija | 34,89 € | 1 |
| 13 | UAB "VTT plius" | 20,00 € | 1 |
| 14 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 7 381,29 € | 40 |
| 2 | 82 | 752,28 € | 2 |
| 3 | 66 | 518,22 € | 1 |
| 4 | 67 | 444,42 € | 1 |
| 5 | 80 | 388,71 € | 1 |
| 6 | 81 | 373,16 € | 2 |
| 7 | 70 | 280,72 € | 1 |
| 8 | 69 | 231,73 € | 1 |
| 9 | 78 | 169,40 € | 1 |
| 10 | 76 | 127,05 € | 1 |
| 11 | 79 | 120,84 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

