Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
8 795,90 €
Gauta iš viso
2
Lėšų šaltiniai
13
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 050,90 € | 7 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 745,00 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | MB "Augtaris" | 2 318,78 € | 2 |
| 2 | Arūno Muliūno individuali įmonė "Pixolain" | 1 760,55 € | 3 |
| 3 | MB "Radviliškio naujienos" | 1 414,40 € | 5 |
| 4 | Green Print SIA | 989,78 € | 1 |
| 5 | LABANAUSKAS | 774,40 € | 4 |
| 6 | UAB Vakarų spaustuvė | 551,46 € | 1 |
| 7 | UAB Šiaulių spaustuvė | 441,05 € | 1 |
| 8 | UAB "Etaplius" | 187,55 € | 1 |
| 9 | Mažoji bendrija "Visuomenės balsas" | 145,00 € | 3 |
| 10 | ŽUKAUSKIENĖ | 100,00 € | 1 |
| 11 | Lietuvos socialdemokratų partija | 64,27 € | 1 |
| 12 | UAB "GLIUKOLVETAS" | 43,66 € | 1 |
| 13 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 025,62 € | 3 |
| 2 | 15 | 1 579,05 € | 1 |
| 3 | 6 | 989,78 € | 1 |
| 4 | 16 | 645,66 € | 1 |
| 5 | 7 | 566,28 € | 1 |
| 6 | 24/1345 | 551,46 € | 1 |
| 7 | Nenurodyta | 458,59 € | 4 |
| 8 | 8 | 441,05 € | 1 |
| 9 | 18 | 350,90 € | 1 |
| 10 | 19 | 287,38 € | 1 |
| 11 | 12 | 157,30 € | 1 |
| 12 | 13 | 157,30 € | 1 |
| 13 | 5 | 145,20 € | 1 |
| 14 | 17 | 139,76 € | 1 |
| 15 | 21 | 50,00 € | 1 |
| 16 | 3 | 45,00 € | 1 |
| 17 | 9 | 36,30 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

