Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
20 674,20 €
Gauta iš viso
6
Lėšų šaltiniai
23
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 6 500,00 € | 1 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 6 225,66 € | 10 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 6 068,55 € | 17 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 1 479,99 € | 29 |
| 5 | NA - Gauta nepriimtina auka | 200,00 € | 1 |
| 6 | B - Nepriimtina auka pervesta į valstybės biudžetą | 200,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 8 428,58 € | 16 |
| 2 | UAB "Open Agency" | 2 976,14 € | 1 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų žinios" | 1 612,93 € | 2 |
| 4 | UAB Delfi | 1 452,00 € | 1 |
| 5 | UAB Merkio Kraštas | 1 125,66 € | 3 |
| 6 | "Alytus plius" | 834,90 € | 1 |
| 7 | Alytaus spaustuvė, UAB | 808,28 € | 3 |
| 8 | UAB "VIP Spauda" | 726,12 € | 2 |
| 9 | UAB "Prodenta" | 518,57 € | 1 |
| 10 | UAB "ARFIX" | 484,00 € | 1 |
| 11 | RUKŠTELYTĖ | 220,35 € | 1 |
| 12 | Alytaus naujienos, UAB | 199,14 € | 1 |
| 13 | VšĮ "Kantri medija" | 178,14 € | 1 |
| 14 | KYGA | 158,20 € | 1 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų savaitė" | 151,92 € | 1 |
| 16 | K. Matulevičiaus firma "Ryto žvaigždė" | 144,84 € | 1 |
| 17 | UAB "Elamidis" | 102,85 € | 1 |
| 18 | UAB "Bonum votum" | 57,48 € | 1 |
| 19 | JAKAVONYTĖ | 37,33 € | 1 |
| 20 | "Swedbank", AB | 19,57 € | 13 |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Labradoras" | 18,15 € | 1 |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS" | 18,15 € | 1 |
| 23 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 0,90 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 17 873,32 € | 34 |
| 2 | 41 | 828,85 € | 1 |
| 3 | 76 | 540,58 € | 1 |
| 4 | Nr. 74 | 199,14 € | 1 |
| 5 | 74 | 178,74 € | 1 |
| 6 | 474 | 178,14 € | 1 |
| 7 | 19 | 151,92 € | 1 |
| 8 | 40 | 144,84 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

