Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
7 180,00 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
5
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 3 620,00 € | 4 |
| 2 | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 000,00 € | 2 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 500,00 € | 1 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 60,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB „BPN LT” | 5 165,65 € | 1 |
| 2 | UAB "DUV" | 1 499,51 € | 2 |
| 3 | LADYGAITĖ | 500,00 € | 1 |
| 4 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 11,42 € | 3 |
| 5 | Lietuvos socialdemokratų partija | 3,42 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 6 539,16 € | 5 |
| 2 | 2024/07/25-8952 | 126,00 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

