← Grįžti į frakciją

Jūratė Zailskienė (g. 1965 m. gruodžio 6 d., Utena) yra Lietuvos politinė veikėja, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, Seimo narė nuo 2024 metų, socialinės apsaugos ir darbo ministrė nuo 2025 m. Ji turi istorijos mokslų išsilavinimą, dirbo redaktore ir viešosios įstaigos direktorė, taip pat ėjo savivaldos ir politines pareigas Prienų rajone.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
13 026,34 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
25
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 834,34 € | 5 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 3 617,00 € | 15 |
| 3 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 1 575,00 € | 34 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Kopa | 2 541,00 € | 1 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvenimas" | 2 034,04 € | 4 |
| 3 | Alytaus naujienos, UAB | 1 458,52 € | 4 |
| 4 | KAMARAUSKAS | 1 017,00 € | 1 |
| 5 | UAB "Tikodenta" | 878,57 € | 1 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" | 837,13 € | 1 |
| 7 | Viešoji įstaiga "Krašto vitrina" | 726,00 € | 3 |
| 8 | UAB "Gėlupis" | 544,45 € | 5 |
| 9 | UAB "3 mintys" | 540,00 € | 3 |
| 10 | UAB "VASABI" | 459,80 € | 2 |
| 11 | UAB Green prints | 382,36 € | 4 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus radijas" | 359,37 € | 1 |
| 13 | IĮ "PERGAMENTAS" | 239,07 € | 2 |
| 14 | MB "Todo sprendimai" | 232,00 € | 1 |
| 15 | MB Vizualas | 201,62 € | 4 |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų žinios" | 171,82 € | 1 |
| 17 | Ingridos Pūrienės personalinė įstaiga "Buhalteris" | 102,00 € | 1 |
| 18 | UAB "AKA Baltic" | 65,57 € | 2 |
| 19 | UAB "Aipek" | 59,29 € | 2 |
| 20 | MB "Aroma Rex" | 50,00 € | 2 |
| 21 | UAB "Alvydo verslas" | 46,00 € | 1 |
| 22 | UAB Nauja spaustuvė | 32,67 € | 2 |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gija" | 24,20 € | 1 |
| 24 | Laimutės Starkevičienės individuali įmonė | 20,00 € | 1 |
| 25 | UAB "Ernas" | 3,86 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 10 809,36 € | 41 |
| 2 | 43 | 449,71 € | 2 |
| 3 | 34 - 41 | 161,28 € | 1 |
| 4 | 80 | 81,68 € | 1 |
| 5 | 42, 43 | 40,32 € | 1 |
| 6 | 33 | 24,96 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
