← Grįžti į frakciją

Kęstutis Vilkauskas yra Lietuvos politikas, aktyvus Lietuvos socialdemokratų partijos narys, turintis ilgametę patirtį vietos savivaldoje bei Seime. Jis gimė 1969 m. birželio 19 d. Kaišiadorių rajone, baigė pedagogikos studijas ir teisės magistrantūrą, dirbo seniūnu Trakų seniūnijoje, ėjo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos vadovaujančias pareigas, buvo Trakų rajono savivaldybės tarybos narys ir nuo 2020 m. yra išrinktas į Lietuvos Seimą Trakų–Vievio rinkimų apygardoje.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
16 192,63 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
13
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 5 860,69 € | 5 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 5 150,00 € | 9 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 4 295,97 € | 5 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 885,97 € | 17 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LT ADVERT" | 9 257,21 € | 2 |
| 2 | UAB "SPAUDOS DEPARTAMENTAS" | 3 428,77 € | 5 |
| 3 | UAB "TRAKŲ ŽEMĖ" | 1 237,80 € | 3 |
| 4 | UAB „BPN LT” | 700,00 € | 1 |
| 5 | UAB "Elektrėnų kronika" | 452,54 € | 2 |
| 6 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ELEKTRĖNŲ ŽINIOS" | 377,66 € | 2 |
| 7 | UAB "Ink Idea" | 355,74 € | 1 |
| 8 | MB Vizualas | 355,00 € | 2 |
| 9 | VšĮ "Globalūs projektai" | 181,50 € | 2 |
| 10 | K. Matačiūno leidybos įmonė "KRIVENTA" | 169,40 € | 1 |
| 11 | LINALE s.r.o. | 52,68 € | 1 |
| 12 | KURDZIKAUSKIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 13 | "Paysera LT", UAB | 4,00 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 14 137,89 € | 15 |
| 2 | 1352 | 814,57 € | 1 |
| 3 | 42 | 255,48 € | 1 |
| 4 | 44 | 237,13 € | 2 |
| 5 | 43 | 230,69 € | 1 |
| 6 | 13 | 192,54 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
