Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
25 004,97 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
16
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 14 165,97 € | 3 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 10 339,00 € | 3 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 500,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Open Agency" | 9 833,85 € | 4 |
| 2 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 3 376,00 € | 1 |
| 3 | MB "Alrekma" | 3 182,30 € | 3 |
| 4 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 2 906,48 € | 1 |
| 5 | UAB "SRS DIZAINAS" | 2 262,70 € | 2 |
| 6 | UAB "Electromagnetico" | 2 017,68 € | 2 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRUKA" | 918,73 € | 1 |
| 8 | UAB "4Baltics" | 621,94 € | 1 |
| 9 | UAB "CinemaAds" | 484,00 € | 1 |
| 10 | Meta Platforms Ireland Limited | 475,69 € | 36 |
| 11 | VOXON, UAB | 400,75 € | 1 |
| 12 | MIKULĖNAS | 400,00 € | 2 |
| 13 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 399,30 € | 1 |
| 14 | SERMONTĖ | 339,00 € | 1 |
| 15 | UAB "Klaipėdos dienraštis" | 204,42 € | 1 |
| 16 | STANČIKIENĖ | 50,00 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 24 627,36 € | 52 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

