← Grįžti į frakciją
Daiva Ulbinaitė yra Lietuvos politikė, Seimo narė nuo 2024 metų, ilgametė patarėja ir viešųjų ryšių specialistė, aktyvi visuomenės narė ir autorė. Ji turi žurnalistikos išsilavinimą, dirbo žurnaliste, vėliau patarėja vidaus reikalų ministerijoje bei Prezidento kanceliarijoje, dalyvavo keliuose dokumentiniuose filmuose ir knygos apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę autorė.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
12 515,12 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
13
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 10 711,63 € | 4 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 1 282,50 € | 3 |
| 3 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 499,99 € | 10 |
| 4 | UAB "LINRA" | 21,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKELIONYTĖ-PRANCULEVIČIENĖ | 3 665,00 € | 2 |
| 2 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 2 879,80 € | 2 |
| 3 | IĮ "Balčiuda" | 1 691,00 € | 4 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida" | 1 331,00 € | 1 |
| 5 | Meta Platforms Ireland Limited | 1 167,24 € | 44 |
| 6 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 831,87 € | 3 |
| 7 | ŽUTAUTIENĖ | 282,50 € | 1 |
| 8 | UAB "Open Agency" | 211,63 € | 1 |
| 9 | ULBINAITĖ | 155,86 € | 1 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "TYLIAUS GRAFIKA" | 152,22 € | 1 |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "BNS" | 121,00 € | 1 |
| 12 | UAB "LINRA" | 42,00 € | 2 |
| 13 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 4 724,83 € | 9 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

