
Violeta Turauskaitė yra Lietuvos politikė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, nuo 2024 m. lapkričio 14 d. Seimo narė. Ji turi ekonomikos bakalauro ir inžinerijos magistrės laipsnius Kauno technologijos universitete. Dirbo Kretingos rajono savivaldybėje įvairiose pareigose, taip pat Centrinėje projektų valdymo agentūroje ir Klaipėdos universitetinė ligoninėje. Aktyvi LSDP veikėja, vadovauja Kretingos rajono skyriaus skyriui, yra prezidiumo ir tarybos narė. Seime dalyvauja keliuose komitetuose ir komisijose, taip pat vadovauja laikinajai Žemaičių grupei bei Frankofonijos parlamentinei delegacijai.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 5 680,35 € | 4 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 1 786,99 € | 3 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 169,50 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pajūrio naujienos" | 2 499,70 € | 9 |
| 2 | MB "Juodas liūtas" | 1 563,39 € | 6 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų žodis" | 1 130,95 € | 6 |
| 4 | UAB "Miesto spauda" | 767,75 € | 3 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Švyturio laikraštis" | 747,24 € | 3 |
| 6 | MB Vizualas | 533,00 € | 1 |
| 7 | ŽIOBAKAS | 169,50 € | 1 |
| 8 | MB "Kūlmedis" | 78,65 € | 1 |
| 9 | RAZMA | 73,75 € | 1 |
| 10 | Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka | 20,00 € | 1 |
| 11 | UAB "Kartografiniai projektai" | 20,00 € | 1 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė Skuodo turgus | 20,00 € | 1 |
| 13 | "Swedbank", AB | 12,91 € | 32 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 2 864,14 € | 15 |
| 2 | 81 (3341) | 600,99 € | 1 |
| 3 | 78 (3338) | 448,38 € | 1 |
| 4 | 77 | 380,93 € | 1 |
| 5 | 63 (3323) | 347,08 € | 1 |
| 6 | 82 (3342) | 282,60 € | 1 |
| 7 | 35 (9360) | 276,32 € | 1 |
| 8 | 65 | 266,65 € | 1 |
| 9 | 43 (9368) | 235,47 € | 1 |
| 10 | 41 (9366) | 235,45 € | 1 |
| 11 | 75 (3335) | 217,15 € | 1 |
| 12 | 79 (3339) | 217,15 € | 1 |
| 13 | 83 (3343) | 207,90 € | 1 |
| 14 | 80 | 159,47 € | 1 |
| 15 | 78 | 124,58 € | 1 |
| 16 | 81 | 118,35 € | 1 |
| 17 | 80 (3340) | 98,89 € | 1 |
| 18 | 82 | 80,97 € | 1 |
| 19 | 84 (3344) | 79,56 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
