
Šarūnas Šukevičius yra Lietuvos politikas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo 2012 metų. Gimė 1984 m. rugpjūčio 31 d. Kaune. Baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą 2007 m. su ekonomisto laipsniu ir 2009 m. įgijo vadybos ir verslo administravimo magistrą Vilniaus universitete. Dirbo Kauno rajono savivaldybės administracijoje įvairiose pareigose nuo 2008 iki 2024 m., nuo 2019 m. iki 2024 m. buvo administracijos direktorius. Nuo 2024 m. lapkričio yra Seimo narys, aktyviai dalyvauja keliuose Seimo komitetuose ir grupėse. Taip pat yra privataus metalo apdirbimo verslo direktorius.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 14 251,66 € | 4 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 3 950,00 € | 17 |
| 3 | MA - Fizinio asmens maža auka | 2 114,00 € | 43 |
| 4 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 780,00 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Katos studija" | 8 110,78 € | 2 |
| 2 | UAB "Eurispauda" | 6 220,44 € | 8 |
| 3 | MB "Kas vyksta" | 2 420,00 € | 1 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Radijas kelyje" | 992,20 € | 1 |
| 5 | ŠERSTABOJEVIENĖ | 649,75 € | 1 |
| 6 | KAPOČIŪTĖ-DAUNIENĖ | 480,25 € | 1 |
| 7 | UAB "Reklamos vizija" | 459,80 € | 1 |
| 8 | Meta Platforms Ireland Limited | 405,11 € | 10 |
| 9 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 290,40 € | 1 |
| 10 | UAB Diena Media News | 251,66 € | 1 |
| 11 | JUNEVIČIUS | 53,00 € | 1 |
| 12 | ZABARAUSKAS | 50,00 € | 1 |
| 13 | PETKŪNAS | 50,00 € | 1 |
| 14 | RAMONAITIS | 50,00 € | 1 |
| 15 | RAMANAUSKIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 16 | STRELČIŪNIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 17 | RUŽINSKIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 18 | KASPERAVIČIUS | 50,00 € | 1 |
| 19 | DIRMEIKIS | 50,00 € | 1 |
| 20 | VISOCKAS | 50,00 € | 1 |
| 21 | SUDNIKAS | 50,00 € | 1 |
| 22 | KONCEVIČIUS | 50,00 € | 1 |
| 23 | ČIURINSKIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 24 | SALMINIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 25 | SENIŪNIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 26 | GASEVIČIUS | 50,00 € | 1 |
| 27 | Lietuvos socialdemokratų partija | 7,45 € | 1 |
| 28 | "Swedbank", AB | 4,82 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 19 576,95 € | 66 |
| 2 | 205 | 251,66 € | 1 |
| 3 | 0 | 21,78 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
