← Grįžti į frakciją

Jurgita Šukevičienė yra Lietuvos politikė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, šiuo metu Seimo narė (2024–2028 kadencija). Anksčiau dirbo Alytaus miesto mero pavaduotoja, taip pat įvairiose vadybinėse ir pedagoginėse pareigose Alytuje. Seime ji užima Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojos pareigas, yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė ir Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės pirmininkė.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
15 893,75 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
16
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 9 700,00 € | 6 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 4 260,85 € | 4 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 1 712,90 € | 4 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 220,00 € | 4 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | MB Alytausgidas.lt | 4 623,50 € | 4 |
| 2 | Alytaus spaustuvė, UAB | 2 946,35 € | 4 |
| 3 | UAB "Vaimeta" | 2 711,62 € | 2 |
| 4 | Alytaus naujienos, UAB | 1 491,71 € | 5 |
| 5 | UAB "Polilogo" | 1 119,15 € | 2 |
| 6 | Meta Platforms Ireland Limited | 921,47 € | 35 |
| 7 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 459,80 € | 2 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "ULPAS" | 453,75 € | 2 |
| 9 | "Alytus plius" | 423,50 € | 2 |
| 10 | ANDRIUŠKEVIČIUS | 372,90 € | 1 |
| 11 | MIKELIONIS | 200,00 € | 1 |
| 12 | UAB "Airinda" | 163,35 € | 1 |
| 13 | Alytaus bitininkų draugija | 120,00 € | 1 |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "LINOMA" | 45,00 € | 1 |
| 15 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
| 16 | TŪB "Santimas ir Ko" | 4,84 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 12 544,86 € | 55 |
| 2 | 80 | 627,68 € | 2 |
| 3 | 76 | 432,01 € | 1 |
| 4 | 74 | 216,01 € | 1 |
| 5 | 78 | 216,01 € | 1 |
| 6 | 1 | 37,82 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
