← Grįžti į frakciją

Kazys Starkevičius yra Lietuvos politikas, turintis platų karjeros ir politinių pareigų spektrą, įskaitant Žemės ūkio ministro postą, vadovavimą Kauno apskričiai bei ilgametę Seimo narystę. Jis taip pat aktyviai dalyvauja sporto organizacijose ir yra gavęs kelis apdovanojimus sporto srityje.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
41 573,62 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
19
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 13 000,00 € | 3 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 12 633,64 € | 2 |
| 3 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 11 939,98 € | 4 |
| 4 | NA - Gauta nepriimtina auka | 2 000,00 € | 1 |
| 5 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 2 000,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Open Agency" | 17 001,94 € | 5 |
| 2 | UAB Diena Media News | 4 555,48 € | 3 |
| 3 | UAB "Media traffic" | 3 061,17 € | 3 |
| 4 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 2 488,07 € | 1 |
| 5 | UAB Green prints | 2 399,70 € | 4 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖ" | 1 996,50 € | 1 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Spaudos praktika" | 1 675,85 € | 1 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS" | 1 331,00 € | 1 |
| 9 | BOCULLAITĖ | 1 015,00 € | 3 |
| 10 | ŠVAIKAUSKIENĖ | 1 000,00 € | 1 |
| 11 | UAB "TV partneriai" | 291,61 € | 1 |
| 12 | MB "Kas vyksta" | 259,29 € | 1 |
| 13 | MB "Reklama reklamai" | 123,00 € | 1 |
| 14 | UAB BEI Capital | 112,53 € | 1 |
| 15 | BILIŪNAS | 90,00 € | 2 |
| 16 | UAB "Bonum votum" | 57,48 € | 1 |
| 17 | VYŽINTAITĖ-LAJIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 18 | Luminor Bank AB | 40,00 € | 2 |
| 19 | MALDEIKYTĖ | 25,00 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 27 861,51 € | 38 |
| 2 | 210 (23312) | 3 085,50 € | 1 |
| 3 | 2024-10-03d/40Nr | 1 996,50 € | 1 |
| 4 | 39 | 1 331,00 € | 1 |
| 5 | 190 (23292) | 734,99 € | 1 |
| 6 | 195 (23297) | 734,99 € | 1 |
| 7 | GP24/185 | 385,99 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
