← Grįžti į frakciją
Matas Skamarakas (g. 1988 m. rugsėjo 21 d. Ariogaloje, Raseinių rajone) yra Lietuvos politikas, Socialdemokratų partijos narys, nuo 2023 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys, anksčiau dirbęs sporto mokytoju ir treneriu bei ėjo Raseinių rajono mero pavaduotojo pareigas.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
11 441,62 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
10
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 816,17 € | 5 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 2 554,45 € | 6 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 1 026,00 € | 4 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 25,00 € | 1 |
| 5 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 20,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | MB Vizualas | 3 818,60 € | 2 |
| 2 | Rasos Sendrauskienės individuali įmonė "Alio, Raseiniai" | 3 767,17 € | 7 |
| 3 | UAB "VASABI" | 1 681,90 € | 1 |
| 4 | UAB "Marškinėlis" | 641,30 € | 1 |
| 5 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 479,16 € | 1 |
| 6 | J. Skamarako buitinių paslaugų įmonė | 297,66 € | 1 |
| 7 | PETRAITIENĖ | 226,00 € | 1 |
| 8 | MB "Raseinių turgus" | 217,50 € | 1 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių komunalinės paslaugos" | 208,46 € | 1 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Izora" | 103,87 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | V010 | 2 648,60 € | 3 |
| 2 | VAS4872 | 1 681,90 € | 1 |
| 3 | V020 | 1 170,00 € | 1 |
| 4 | 41 | 1 104,78 € | 1 |
| 5 | 35 | 964,02 € | 1 |
| 6 | 26 | 693,14 € | 1 |
| 7 | MAR241428 | 641,30 € | 1 |
| 8 | 43 | 539,82 € | 2 |
| 9 | BKA048226 | 479,16 € | 1 |
| 10 | 42 | 465,41 € | 2 |
| 11 | JSK00002832 | 297,66 € | 2 |
| 12 | TUR0143 | 217,50 € | 1 |
| 13 | KOM0025804 | 208,46 € | 3 |
| 14 | IZA00044 | 103,87 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

