← Grįžti į frakciją
Jurgita Sejonienė yra Lietuvos politinė veikėja, Seimo narė, atstovaujanti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją. Ji medicinos srityje įgijusi išsilavinimą, dirbo radiologe keliuose medicinos įstaigose, o nuo 2018 m. priklauso TS-LKD partijai. Nuo 2020 metų yra išrinkta į 13-ąjį Seimą, o 2024 m. vėl gavo mandatą per partijos sąrašą. Dalyvauja keliose Seimo komitetų ir grupių veiklose.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
5 047,80 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
11
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 4 500,00 € | 1 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 300,00 € | 1 |
| 3 | MA - Fizinio asmens maža auka | 187,80 € | 4 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 60,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 1 476,20 € | 1 |
| 2 | UAB "Digital matter" | 1 000,00 € | 1 |
| 3 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 773,19 € | 2 |
| 4 | DOMARKAS | 605,00 € | 1 |
| 5 | Meta ,,Facebook" | 399,84 € | 1 |
| 6 | Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas | 340,00 € | 1 |
| 7 | KOLOJANSKAS | 260,00 € | 1 |
| 8 | MAKSIMEC | 67,80 € | 2 |
| 9 | UAB "Iškabų cechas" | 60,50 € | 1 |
| 10 | Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka | 48,00 € | 1 |
| 11 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 17,27 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 4 914,73 € | 9 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

