← Grįžti į frakciją

Darius Razmislevičius yra Lietuvos politikas, gimęs 1980 m. lapkričio 15 d. Šakiuose. Nuo 2006 m. jis yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 2015–2019 bei 2023–2024 m. buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Nuo 2015 iki 2024 m. dirbo Kauno biudžetinėje įstaigoje „Parkavimas Kaune“ direktoriaus pavaduotoju. 2024 m. lapkričio 14 d. pradėjo kadenciją Lietuvos Respublikos Seime. Jo veikloje matomos vairavimo teisės pažeidimų problemos, patekę į viešumą 2025 m.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
5 951,27 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
13
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 4 951,31 € | 5 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 599,96 € | 3 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 300,00 € | 1 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 100,00 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Kopa | 1 283,08 € | 1 |
| 2 | Meta Platforms Ireland Limited | 868,50 € | 14 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Damona" ir Ko | 767,58 € | 1 |
| 4 | MB "Novaprintas" | 677,54 € | 1 |
| 5 | N. Špiliausko individuali įmonė | 592,90 € | 3 |
| 6 | IĮ "OWEXX" | 504,90 € | 1 |
| 7 | UAB Galley group | 375,10 € | 2 |
| 8 | DULSKIENĖ | 300,00 € | 1 |
| 9 | UAB Diena Media News | 251,66 € | 1 |
| 10 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 199,65 € | 1 |
| 11 | UAB "Interneto vizija" | 65,28 € | 2 |
| 12 | UAB Green prints | 58,08 € | 1 |
| 13 | "Swedbank", AB | 7,00 € | 6 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 5 578,99 € | 26 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
