← Grįžti į frakciją
Jurgis Razma yra Lietuvos konservatorių politikas, gimęs 1958 m. kovo 14 d. Žvirblaičių kaime, Plungės rajone. Nuo 1996 metų jis yra išrinktas Seimo narys ir įvairiais laikotarpiais ėjo svarbias politines bei pareigų Seime pareigas. Taip pat dalyvauja Lietuvos politinėse partijose ir komisijose.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
26 876,50 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
17
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 15 000,00 € | 4 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 6 020,00 € | 5 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 5 856,50 € | 9 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 4 511,73 € | 1 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“ | 3 790,83 € | 8 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Antikva" | 3 547,57 € | 8 |
| 4 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 2 440,57 € | 1 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šviesos krateris" | 2 181,61 € | 3 |
| 6 | UAB "Digital matter" | 2 000,00 € | 1 |
| 7 | UAB "Media traffic" | 1 989,85 € | 1 |
| 8 | UAB "Open Agency" | 1 944,05 € | 1 |
| 9 | UAB "Plungės prekyba" | 1 825,53 € | 2 |
| 10 | UAB "LT ADVERT" | 1 020,27 € | 2 |
| 11 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 842,02 € | 1 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRUKA" | 511,83 € | 1 |
| 13 | Meta Platforms Ireland Limited | 190,00 € | 24 |
| 14 | VAIČIKAUSKIENĖ | 56,50 € | 1 |
| 15 | RAZMA | 20,00 € | 1 |
| 16 | "Swedbank", AB | 4,00 € | 3 |
| 17 | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija | 0,14 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 18 400,59 € | 40 |
| 2 | 0 | 1 657,68 € | 1 |
| 3 | 82 (3154) | 830,48 € | 1 |
| 4 | 71(10067) | 709,62 € | 1 |
| 5 | 73(10069) | 701,62 € | 1 |
| 6 | 72 (3144) | 644,19 € | 1 |
| 7 | 74 (3146) | 628,47 € | 1 |
| 8 | 78(3150) | 482,58 € | 1 |
| 9 | 77(10073) | 380,80 € | 1 |
| 10 | 75(10071) | 377,67 € | 1 |
| 11 | 81 (3153) | 359,13 € | 1 |
| 12 | 76(3148) | 257,46 € | 1 |
| 13 | 66(3138) | 194,12 € | 1 |
| 14 | 65 (10061) | 179,53 € | 1 |
| 15 | 80 (10076) | 169,90 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

