
Algimantas Radvila yra Lietuvos politikas ir verslininkas, gimęs 1966 m. gegužės 7 d. Elektrėnų rajono Šuolių kaime. Jis yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo 2015 m., nuo 2024 m. lapkričio 14 d. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ankstesnėse pareigose buvo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys ir vicemeras. Taip pat vadovauja Kaišiadorių smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijai bei Afganistano karo dalyvių asociacijos Kaišiadorių skyriui. Verslo srityje yra UAB „Aradva“ ir UAB „Alivdara“ generalinis direktorius. Jo verslas susijęs su pramogų centru „Pas Radvilą“ Kaišiadoryse. Jis yra teisininkas pagal išsilavinimą, įgijęs teisės bakalauro laipsnį Kazimiero Simonavičiaus universitete ir diplomo laipsnį rinkų daržininkystės ir sodininkystės produkcijos srityje Kauno kolegijoje.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 8 994,00 € | 4 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 8 339,00 € | 5 |
| 3 | Lietuvos socialdemokratų partija | 4 179,52 € | 3 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 45,18 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Eurispauda" | 7 281,78 € | 5 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių aidai" | 2 276,28 € | 4 |
| 3 | MB "Keturi aviliai" | 2 030,00 € | 1 |
| 4 | UAB "Elektrėnų kronika" | 1 517,35 € | 3 |
| 5 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ELEKTRĖNŲ ŽINIOS" | 1 511,10 € | 3 |
| 6 | UAB "Orinvita" | 1 125,30 € | 1 |
| 7 | SABONYTĖ-JANKAUSKIENĖ | 870,00 € | 1 |
| 8 | Meta Platforms Ireland Limited | 850,55 € | 19 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARADVA" | 834,90 € | 2 |
| 10 | UAB "Printėja" | 614,08 € | 2 |
| 11 | KAMINSKAS | 575,00 € | 2 |
| 12 | MB "Oro vizija" | 540,00 € | 1 |
| 13 | LAURUŠONIENĖ | 339,00 € | 2 |
| 14 | UAB Green prints | 285,56 € | 2 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių butų ūkis" | 266,20 € | 1 |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alivdara" | 181,50 € | 1 |
| 17 | UAB "Ink Idea" | 152,46 € | 1 |
| 18 | Lietuvos socialdemokratų partija | 150,16 € | 1 |
| 19 | Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas | 59,29 € | 1 |
| 20 | STIRNA | 45,18 € | 1 |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "DIVENDA" | 34,59 € | 1 |
| 22 | VšĮ "LEDO ARENA" | 33,88 € | 1 |
| 23 | "Swedbank", AB | 21,50 € | 39 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 10 354,85 € | 88 |
| 2 | 71(9342) | 843,94 € | 2 |
| 3 | 39(1330) | 683,67 € | 1 |
| 4 | 39(1313) | 679,54 € | 1 |
| 5 | 40(1331) | 509,65 € | 1 |
| 6 | 40(1314) | 494,41 € | 1 |
| 7 | 73(9344) | 365,36 € | 2 |
| 8 | 79(9350) | 359,37 € | 2 |
| 9 | 42(1316) | 343,40 € | 1 |
| 10 | 42(1333) | 317,78 € | 1 |
| 11 | 72(9343) | 294,76 € | 2 |
| 12 | 78(9349) | 179,66 € | 1 |
| 13 | 77(9348) | 169,30 € | 1 |
| 14 | 63(9334) | 63,89 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
