← Grįžti į frakciją
Tadas Prajara yra Lietuvos politikas, gimęs apie 1985–1986 metus Marijampolėje, aktyvus Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo maždaug 2014 m., nuo 2024 m. lapkričio 14 d. – Seimo narys. Jis turi agronomijos išsilavinimą, yra vedęs ir kalba anglų bei rusų kalbomis. Plačiai įsitraukęs į įvairias Seimo komitetų veiklas bei parlamentines darbo grupes, taip pat vadovauja kelioms privačioms įmonėms.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
9 007,80 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
10
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 4 800,00 € | 4 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 3 100,00 € | 8 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 1 067,80 € | 4 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 40,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | MB "3 formos" | 4 801,65 € | 7 |
| 2 | Meta Platforms Ireland Limited | 2 388,12 € | 14 |
| 3 | UAB "Piko valanda" | 969,65 € | 3 |
| 4 | MB "Sūduvos reklama" | 480,24 € | 1 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Suvalkietis" | 432,04 € | 2 |
| 6 | Alytaus naujienos, UAB | 195,66 € | 1 |
| 7 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 85,77 € | 2 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Morita" | 79,80 € | 1 |
| 9 | PRAJARIENĖ | 67,80 € | 3 |
| 10 | AB SEB Vilniaus bankas | 7,00 € | 3 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 4 981,27 € | 37 |
| 2 | - | 3 971,42 € | 20 |
| 3 | 38 | 480,24 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

