← Grįžti į frakciją

Raminta Popovienė yra Lietuvos politikė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, Seimo narė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė nuo 2024 m. gruodžio 12 d.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
20 747,86 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
32
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 14 251,66 € | 5 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 3 530,00 € | 16 |
| 3 | MA - Fizinio asmens maža auka | 1 558,00 € | 30 |
| 4 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 1 239,20 € | 4 |
| 5 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 169,00 € | 3 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Eurispauda" | 6 374,06 € | 14 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖ" | 3 702,60 € | 1 |
| 3 | UAB Diena Media News | 1 219,50 € | 2 |
| 4 | MB "Kas vyksta" | 1 210,00 € | 1 |
| 5 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 1 052,70 € | 1 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga" | 828,00 € | 1 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Radijas kelyje" | 786,50 € | 1 |
| 8 | Meta Platforms Ireland Limited | 739,25 € | 10 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" | 734,63 € | 1 |
| 10 | VAIDOTIENĖ | 649,75 € | 1 |
| 11 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 580,80 € | 1 |
| 12 | Viešoji įstaiga "Rinkos aikštė" | 556,21 € | 4 |
| 13 | KINDERYTĖ | 480,25 € | 1 |
| 14 | UAB "Reklamos vizija" | 459,80 € | 1 |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų kraštas" | 424,71 € | 1 |
| 16 | Viešoji įstaiga "Zarasuose.Lt" | 190,00 € | 1 |
| 17 | KEREVIČIŪTĖ | 100,00 € | 2 |
| 18 | BANEVIČIUS | 50,00 € | 1 |
| 19 | STALIŪNAS | 50,00 € | 1 |
| 20 | ABRAMAVIČIUS | 50,00 € | 1 |
| 21 | RUDIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 22 | RASTAUSKIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 23 | PRANCKUS | 50,00 € | 1 |
| 24 | PEDIŠIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 25 | POCIUS | 50,00 € | 1 |
| 26 | ČIČELIS | 50,00 € | 1 |
| 27 | GINEIKA | 50,00 € | 1 |
| 28 | FRIEDT | 50,00 € | 1 |
| 29 | NAGEL | 50,00 € | 1 |
| 30 | DZINDZILEVIČIENĖ | 50,00 € | 1 |
| 31 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 8,00 € | 6 |
| 32 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1,10 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 15 481,45 € | 106 |
| 2 | Nr. 40 | 3 702,60 € | 1 |
| 3 | Nr. 39(10412) | 424,71 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
