
Karolis Podolskis yra Lietuvos politikas, Seimo narys nuo 2024 metų. Jis aktyviai dalyvauja Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje nuo 2006 metų, 2025 metais tapo LSDP Marijampolės skyriaus pirmininku bei partijos prezidiumo nariu. Podolskis turi viešosios politikos magistro laipsnį ir socialinio darbo bakalauro laipsnius. Jo karjera apima įvairias administracines ir politines pareigas Marijampolės savivaldybėje bei Seime. 2024 m. jis laimėjo Seimo rinkimus Marijampolės vienmandatėje apygardoje. 2025 m. jis buvo susijęs su čekių su degalais skandalu, susijusiu su Marijampolės meru Povilu Isoda.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 14 745,40 € | 5 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 9 158,79 € | 3 |
| 3 | NA - Gauta nepriimtina auka | 8 090,00 € | 1 |
| 4 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 8 090,00 € | 1 |
| 5 | FAA - Fizinio asmens auka | 6 452,00 € | 3 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Piko valanda" | 6 535,23 € | 4 |
| 2 | UAB "LT ADVERT" | 5 969,90 € | 2 |
| 3 | Viešoji įstaiga Marijampolės televizija | 4 703,08 € | 3 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Suvalkietis" | 1 708,00 € | 6 |
| 5 | ŠLAPŠEVIČIUS | 1 600,00 € | 1 |
| 6 | UAB "Katos studija" | 1 309,22 € | 2 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vidara" | 1 118,04 € | 4 |
| 8 | UAB ALAVERA | 1 089,00 € | 2 |
| 9 | MB "Sūduvos reklama" | 1 038,20 € | 2 |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vindra" | 1 030,00 € | 3 |
| 11 | IĮ "OWEXX" | 953,70 € | 2 |
| 12 | MB "3 formos" | 845,39 € | 2 |
| 13 | Meta Platforms Ireland Limited | 772,28 € | 8 |
| 14 | UAB "INFOMEDIA" | 605,00 € | 1 |
| 15 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 532,40 € | 2 |
| 16 | ŠČIGLINSKIENĖ | 452,00 € | 1 |
| 17 | UAB Green prints | 90,75 € | 1 |
| 18 | AB SEB Vilniaus bankas | 4,00 € | 3 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 27 018,09 € | 74 |
| 2 | 39 | 791,70 € | 1 |
| 3 | 28 | 645,90 € | 1 |
| 4 | 87 | 313,88 € | 1 |
| 5 | 79 | 286,96 € | 1 |
| 6 | 85 | 166,88 € | 1 |
| 7 | 29 | 156,25 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
