← Grįžti į frakciją
Audrius Petrošius yra Lietuvos politikas, gimęs 1988 m. gegužės 4 d. Klaipėdoje. Jis baigė politikos mokslus Klaipėdos universitete (2014) ir įgijo teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete (2015). 2019–2020 m. buvo Klaipėdos miesto tarybos narys, nuo 2020 m. yra Seimo narys, atstovaujantis Danės vienmandatę apygardą. TS-LKD partijos narys ir Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkas nuo 2024 m. Dalyvauja įvairiose Seimo komisijose ir parlamentinėse grupėse.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
27 739,12 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
18
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 17 725,13 € | 5 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 8 550,00 € | 10 |
| 3 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 1 443,99 € | 30 |
| 4 | NA - Gauta nepriimtina auka | 10,00 € | 1 |
| 5 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 10,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Open Agency" | 11 155,90 € | 4 |
| 2 | Meta Platformos Ireland Limited | 4 458,42 € | 10 |
| 3 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 3 376,65 € | 1 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRUKA" | 3 312,78 € | 4 |
| 5 | UAB "SRS DIZAINAS" | 2 262,70 € | 2 |
| 6 | UAB "Electromagnetico" | 2 247,58 € | 2 |
| 7 | UAB "Printeda" | 1 222,10 € | 1 |
| 8 | UAB "Smartukas" | 760,00 € | 1 |
| 9 | UAB "CinemaAds" | 484,00 € | 1 |
| 10 | VOXON, UAB | 400,75 € | 1 |
| 11 | STANČIKIENĖ | 275,00 € | 2 |
| 12 | UAB "Klaipėdos dienraštis" | 204,42 € | 1 |
| 13 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 136,79 € | 2 |
| 14 | VAICEKAUSKAITĖ | 100,00 € | 1 |
| 15 | MIKULĖNAS | 90,00 € | 1 |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAPLŪDIMYS" | 60,50 € | 1 |
| 17 | Stripe Technology Europe Limited | 33,40 € | 28 |
| 18 | "Swedbank", AB | 6,00 € | 5 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 30 310,80 € | 32 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

