← Grįžti į frakciją

Gintautas Paluckas yra Lietuvos politikas, socialdemokratų partijos narys nuo 2003 m., buvęs Vilniaus vicemeras, Seimo narys 2020–2024 m. ir Lietuvos Ministras Pirmininkas nuo 2024 m. lapkričio. Taip pat buvo LSDP pirmininku 2017–2020 m. ir nuo 2025 m. Jis turi informatikos išsilavinimą ir yra žinomas dėl 2010 m. teistumo bylos dėl piktnaudžiavimo bei vėlesnio apmokėjimo žalos miestui. 2025 m. apdovanotas FEPS „Pažangiojo žmogaus“ titulu.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
15 188,02 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
9
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 6 000,00 € | 3 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 5 550,00 € | 4 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 3 445,19 € | 1 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 190,00 € | 8 |
| 5 | MA - Fizinio asmens maža auka | 2,83 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LT ADVERT" | 4 109,64 € | 1 |
| 2 | PALUCKAS | 3 545,19 € | 2 |
| 3 | MB "Vaigitas" | 2 420,00 € | 1 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija" | 500,00 € | 1 |
| 5 | UAB "Utenos diena" | 396,00 € | 4 |
| 6 | DRYŽAITĖ | 200,00 € | 1 |
| 7 | UAB "Colorita" | 199,05 € | 2 |
| 8 | Lietuvos socialdemokratų partija | 9,81 € | 1 |
| 9 | MIKŠTIENĖ | 2,83 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 6 928,69 € | 5 |
| 2 | 3(100) | 500,00 € | 1 |
| 3 | 064(2675) | 121,50 € | 1 |
| 4 | 076 | 94,50 € | 1 |
| 5 | 035(2646) | 90,00 € | 1 |
| 6 | 036(2647) | 90,00 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
