← Grįžti į frakciją
Indrė Kižienė yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė ir politikė, gimusi 1979 m. gruodžio 17 d. Kaune. Ji turi socialinio darbo ir socialinės pedagogikos bei psichologijos diplomus. Dirbo socialine edukatore ir socialine darbuotoja, buvo patarėja Seimo nariams, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė, šiuo metu yra Seimo narė, dalyvaujanti keliuose parlamentiniuose komitetuose ir komisijose, taip pat užima svarbias pareigas LSDP partijoje.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
11 713,85 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
13
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 545,60 € | 10 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 3 870,00 € | 4 |
| 3 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 170,00 € | 4 |
| 4 | FAA - Fizinio asmens auka | 100,00 € | 1 |
| 5 | MA - Fizinio asmens maža auka | 28,25 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS ŽINIOS" | 3 561,99 € | 6 |
| 2 | Individuali įmonė "MAGENCY" | 2 991,97 € | 6 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIMTOJI ŽEMĖ" | 2 875,16 € | 3 |
| 4 | MB "Laisvos Širvintos" | 600,00 € | 2 |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verslo spaudos centras" | 423,50 € | 1 |
| 6 | Širvintų vartotojų kooperatyvas "Veivera" | 348,48 € | 1 |
| 7 | UAB "FLEXPRO" | 321,86 € | 5 |
| 8 | UAB "Media traffic" | 223,61 € | 1 |
| 9 | Meta Platformos Ireland Limited | 159,97 € | 30 |
| 10 | Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas | 129,72 € | 1 |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bemija" | 48,40 € | 1 |
| 12 | TROPIKAITĖ | 28,25 € | 1 |
| 13 | Lietuvos socialdemokratų partija | 0,94 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 2 266,01 € | 5 |
| 2 | 78 | 998,25 € | 4 |
| 3 | 82 | 728,57 € | 2 |
| 4 | 72 | 657,51 € | 1 |
| 5 | 75 | 638,58 € | 1 |
| 6 | 80 | 493,32 € | 3 |
| 7 | 09-06;13;20;27 ir 10-04 | 465,85 € | 1 |
| 8 | 77 | 451,15 € | 1 |
| 9 | 79 | 445,88 € | 1 |
| 10 | 69;71;73;77 | 433,66 € | 1 |
| 11 | Leidinių platinimas daugiabučiuose | 423,50 € | 1 |
| 12 | Reklama parduotuvių vitrinose | 348,48 € | 1 |
| 13 | Langų apipavidalinimas lipnia plėvele | 320,65 € | 2 |
| 14 | pagal sutartį Nr. ŠS 24-01 | 300,00 € | 1 |
| 15 | 74 | 291,61 € | 1 |
| 16 | Tentas 2000x3000 | 203,28 € | 1 |
| 17 | Tentas | 176,66 € | 1 |
| 18 | Skrajutė A5 | 169,40 € | 3 |
| 19 | Reklaminio ploto nuoma | 157,30 € | 1 |
| 20 | Post | 145,56 € | 27 |
| 21 | Plakatai A3 | 145,20 € | 1 |
| 22 | 81 | 139,39 € | 1 |
| 23 | 64 | 133,10 € | 1 |
| 24 | 83 | 131,65 € | 1 |
| 25 | Už reklamą parduotuvių vitrinose | 129,72 € | 1 |
| 26 | 43 | 121,97 € | 1 |
| 27 | Nr. 67 | 113,06 € | 1 |
| 28 | tinklapyje www.ukzinios.lt | 96,80 € | 1 |
| 29 | www.ukzinios.lt | 96,80 € | 1 |
| 30 | Tentas 1800x2400 | 90,75 € | 1 |
| 31 | Skrajutės A6 (4+4) | 72,60 € | 1 |
| 32 | Skrajutė A6 | 68,00 € | 3 |
| 33 | Reklamos projektas | 60,50 € | 1 |
| 34 | Tentas 1500x1800 | 49,61 € | 1 |
| 35 | Transportas | 36,30 € | 3 |
| 36 | Plakatas A3 | 18,15 € | 1 |
| 37 | A3 | 18,15 € | 1 |
| 38 | Skelbimas | 14,41 € | 9 |
| 39 | Plakatas A4 | 12,10 € | 1 |
| 40 | A4 | 12,10 € | 1 |
| 41 | A2 | 7,26 € | 1 |
| 42 | Plakatas A4 (4+0) | 1,82 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

