Vytautas Kernagis, gimęs 1976 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje, yra Lietuvos politikas, nuo 2016 m. esantis Seimo nariu atstovaujantis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Jis turi solidžią išsilavinimą verslo vadybos, informatikos ir inžinerijos srityse, vadovavo įvairioms įmonėms, buvo Vytauto Kernagio fondo įkūrėjas ir vadovas. Seime aktyviai dalyvauja Kultūros komitete ir kituose komisijose, taip pat vadovavo darbo grupei kovai su SLAPP bylomis. Viešai reiškia pozicijas kultūros, žurnalistų apsaugos ir tabako kontrolės klausimais. Jo tėvas buvo garsus atlikėjas Vytautas Kernagis.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 12 455,46 € | 5 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 2 304,48 € | 2 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 339,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Open Agency" | 9 283,28 € | 3 |
| 2 | MB Adbro | 2 521,39 € | 2 |
| 3 | UAB "LT ADVERT" | 1 025,40 € | 1 |
| 4 | Meta Platforms Ireland Limited | 682,02 € | 10 |
| 5 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 598,95 € | 1 |
| 6 | IĮ "OWEXX" | 504,90 € | 1 |
| 7 | EIGMINĖ | 339,00 € | 1 |
| 8 | MACKELA | 140,00 € | 1 |
| 9 | "Swedbank", AB | 3,00 € | 2 |
| 10 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 1,00 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | ,,JCDecaux Lietuva". Užs. Nr. 2024-13-89. Tiražas 7 vnt. (UAB ,,Open agency") | 5 075,18 € | 2 |
| 2 | Nenurodyta | 4 095,09 € | 43 |
| 3 | Pagamino "MB Adbro". Užs. Adbro 1001. Tiražas 15000 vnt. | 1 681,17 € | 1 |
| 4 | KB "Katos grupė". Užs. Nr. 600467. (UAB ,,Open agency") | 1 597,20 € | 1 |
| 5 | UAB "Videoarchitektai". Užs. Nr. U-2468. (UAB ,,Open agency") | 1 467,08 € | 1 |
| 6 | Užs. Nr. 1006. Tiražas 10000vnt. | 840,22 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

