← Grįžti į frakciją
Robertas Kaunas yra Lietuvos politikas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 2024 metų Seimo narys ir nuo 2025 metų krašto apsaugos ministras. Jis turi techninį išsilavinimą, ilgą patirtį versle ir aktyviai dalyvauja politikoje Kauno mieste bei nacionaliniu mastu.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
25 150,67 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
19
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 11 400,00 € | 5 |
| 2 | Lietuvos socialdemokratų partija | 5 249,91 € | 4 |
| 3 | NA - Gauta nepriimtina auka | 4 050,38 € | 1 |
| 4 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 4 050,38 € | 1 |
| 5 | FAA - Fizinio asmens auka | 400,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Reklamos arka" | 5 674,90 € | 2 |
| 2 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 655,27 € | 17 |
| 3 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 3 793,35 € | 3 |
| 4 | UAB Galley group | 2 165,90 € | 2 |
| 5 | Google Commerce Limited | 1 984,24 € | 3 |
| 6 | UAB "Judex spauda" | 1 591,74 € | 1 |
| 7 | MB "Novaprintas" | 847,00 € | 1 |
| 8 | UAB "STEEL-PLAST" | 278,30 € | 1 |
| 9 | UAB Diena Media News | 251,66 € | 1 |
| 10 | UAB "Indigo projektai" | 236,22 € | 1 |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitameda" | 173,64 € | 1 |
| 12 | ZUBKOVAS | 150,00 € | 1 |
| 13 | UAB Green prints | 145,80 € | 1 |
| 14 | UAB "Statybos ratai" | 121,00 € | 1 |
| 15 | PAVILONYTĖ | 100,00 € | 1 |
| 16 | UAB Nauja spaustuvė | 83,49 € | 1 |
| 17 | MB "Spajus" | 72,60 € | 1 |
| 18 | Augustas Didžgalvis | 50,00 € | 1 |
| 19 | AB "Citadele" bankas | 9,00 € | 3 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 22 275,11 € | 39 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

