← Grįžti į frakciją

Martynas Katelynas (gimęs 1995 m. gegužės 14 d. Varėnoje) yra Lietuvos politikas, Seimo narys nuo 2024 metų, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partiją. Jis yra chemijos magistras, turintis patirties mokslo darbuotojo, vadybininko ir politiko pareigose. Buvo Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys (2019–2024), dalyvavo įvairiose politinėse grupėse Seime ir pasižymi aktyvia veikla tiek atstovaujant Dzūkijos regiono interesus, tiek kritikuojant visuomenines temas.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
23 660,00 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
12
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 11 663,00 € | 9 |
| 2 | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 000,00 € | 5 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 4 901,00 € | 5 |
| 4 | NA - Gauta nepriimtina auka | 48,00 € | 1 |
| 5 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 48,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 5 225,99 € | 4 |
| 2 | UAB "LT ADVERT" | 4 888,40 € | 2 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "DOVERTA" | 4 457,70 € | 3 |
| 4 | Meta Platforms Ireland Limited | 2 988,82 € | 12 |
| 5 | MB Alytausgidas.lt | 1 967,50 € | 4 |
| 6 | UAB Merkio Kraštas | 1 412,00 € | 5 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų žinios" | 1 245,82 € | 2 |
| 8 | UAB "VASABI" | 813,73 € | 1 |
| 9 | KRUTULYS | 258,49 € | 1 |
| 10 | UAB Green prints | 187,55 € | 2 |
| 11 | SAULEVIČĖ | 113,00 € | 1 |
| 12 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 23 179,04 € | 56 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
