
Laurynas Kasčiūnas yra Lietuvos politikas, Seimo narys nuo 2016 m., priklausantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai. Jis turi politologijos daktaro laipsnį, dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Rytų Europos studijų centrui. Nuo 2024 m. kovo iki gruodžio buvo krašto apsaugos ministras. 2025 m. vasario mėn. išrinktas TS-LKD partijos pirmininku. Jis žinomas kaip aktyvus nacionalinio saugumo klausimų specialistas, su kontraversiškomis pozicijomis dėl migrantų ir ankstesne naryste nacionaldemokratų partijoje.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 10 000,00 € | 3 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 7 541,25 € | 5 |
| 3 | NA - Gauta nepriimtina auka | 4 600,00 € | 3 |
| 4 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 4 600,00 € | 3 |
| 5 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 100,00 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Open Agency" | 9 247,14 € | 4 |
| 2 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 4 685,12 € | 4 |
| 3 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 2 066,48 € | 1 |
| 4 | GRIŠINAS | 1 000,00 € | 1 |
| 5 | BIZAITĖ | 141,25 € | 1 |
| 6 | UAB AISTVALDA | 135,80 € | 1 |
| 7 | MACKELA | 130,00 € | 1 |
| 8 | UAB "Pasaulio vėjai" | 96,00 € | 1 |
| 9 | UAB Rabuva | 60,00 € | 1 |
| 10 | UAB Sushi Sushi | 54,49 € | 1 |
| 11 | UAB "Du vėjai" | 20,64 € | 1 |
| 12 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 4,33 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 15 062,26 € | 13 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
