← Grįžti į frakciją
Linas Jonauskas yra Lietuvos politikas, Socialdemokratų partijos narys, ilgametis Seimo narys ir buvęs Lietuvos Respublikos Aplinkos viceministras. Jis aktyviai dirba aplinkosaugos srityje, inicijavo nacionalinį miškasodį ir socialinę akciją „Žvejok“ bei garsėja kova su aplinkos pažeidimais.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
3 546,60 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
6
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 000,00 € | 1 |
| 2 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 913,00 € | 19 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 233,60 € | 3 |
| 4 | NA - Gauta nepriimtina auka | 200,00 € | 1 |
| 5 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 200,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB „BPN LT” | 2 719,59 € | 3 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" | 221,50 € | 4 |
| 3 | UAB "Vinrenta" | 150,00 € | 1 |
| 4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 26,64 € | 1 |
| 5 | KAIRIENĖ | 22,60 € | 1 |
| 6 | AB SEB Vilniaus bankas | 6,27 € | 5 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 1 397,51 € | 2 |
| 2 | FB/Instagram reklama | 1 263,37 € | 1 |
| 3 | GDN reklama | 208,71 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

