← Grįžti į frakciją
Roma Janušonienė yra Lietuvos politikė, aktyvi Lietuvos socialdemokratų partijos narė nuo 2013 metų, Seimo narė nuo 2024 metų. Ji turi verslo administravimo magistro laipsnį iš Šiaulių universiteto. Karjeros metu dirbo įvairių įmonių direktorės pareigose, o politinėje veikloje buvo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė ir LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkė. Nuo 2024 metų Seime užima svarbias pozicijas komitetuose ir tarpparlamentiniuose grupėse.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
49 536,80 €
Gauta iš viso
7
Lėšų šaltiniai
6
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 20 389,40 € | 23 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 15 537,40 € | 11 |
| 3 | Lietuvos socialdemokratų partija | 5 200,00 € | 3 |
| 4 | NA - Gauta nepriimtina auka | 3 500,00 € | 3 |
| 5 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 3 500,00 € | 3 |
| 6 | MA - Fizinio asmens maža auka | 1 345,00 € | 33 |
| 7 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 65,00 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB Antroji reklamos ateljė | 41 250,72 € | 54 |
| 2 | Meta Platforms Ireland Limited | 683,40 € | 38 |
| 3 | LAŠINIENĖ | 429,40 € | 1 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" | 150,04 € | 1 |
| 5 | Lietuvos socialdemokratų partija | 16,24 € | 1 |
| 6 | "Swedbank", AB | 7,00 € | 6 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 41 934,12 € | 122 |
| 2 | 53 | 150,04 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

