← Grįžti į frakciją

Darius Jakavičius yra Lietuvos politikas, mokytojas ir Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Gimęs 1973 m. Šakiuose, jis baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir dirbo mokytoju keletą metų. Nuo 2017 m. yra LSDP narys, vadovauja Šakių skyriaus partijos struktūrai, taip pat buvo Šakių rajono savivaldybės vicemeras (2019–2024). Nuo 2024 m. lapkričio yra Seimo narys, dalyvauja Švietimo ir mokslo komitete bei vadovauja Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
10 785,05 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
10
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 361,40 € | 7 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 1 350,00 € | 16 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 718,00 € | 3 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 300,00 € | 6 |
| 5 | MA - Fizinio asmens maža auka | 55,65 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAUGTAŠKIS" | 3 681,35 € | 13 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "PIAR" | 1 797,07 € | 1 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anona" | 1 528,23 € | 4 |
| 4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1 000,00 € | 1 |
| 5 | BERNOTIENĖ | 975,00 € | 1 |
| 6 | UAB SINKETA | 769,03 € | 5 |
| 7 | UAB "ARTREMA" | 580,80 € | 1 |
| 8 | UAB "Kristiandra" | 302,50 € | 2 |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Suvalkietis" | 145,42 € | 1 |
| 10 | SUTKUVIENĖ | 5,65 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | PRS NR.202410-04 | 1 797,07 € | 1 |
| 2 | AA NR.046005 | 867,57 € | 1 |
| 3 | NR.2024/09/11 | 580,80 € | 1 |
| 4 | DGT NR.18146 | 403,86 € | 1 |
| 5 | AA NR.046267 | 398,09 € | 1 |
| 6 | DGT NR.18231 | 387,39 € | 1 |
| 7 | DGT NR.18106 | 386,09 € | 1 |
| 8 | DGT NR.18137 | 374,65 € | 1 |
| 9 | DGT NR.18118 | 358,15 € | 1 |
| 10 | DGT NR.18054 | 307,34 € | 1 |
| 11 | DGT NR.18157 | 295,87 € | 1 |
| 12 | DGT NR.18036 | 281,94 € | 1 |
| 13 | SER NR.00003106 | 265,87 € | 1 |
| 14 | DGT NR.18201 | 212,52 € | 1 |
| 15 | SER NR.00003111 | 207,03 € | 1 |
| 16 | DGT NR.18202 | 185,86 € | 1 |
| 17 | Nenurodyta | 181,50 € | 1 |
| 18 | DGT NR.17971 | 162,56 € | 1 |
| 19 | DGT NR.18105 | 162,56 € | 1 |
| 20 | DGT NR.18136 | 162,56 € | 1 |
| 21 | AA NR.045986 | 153,67 € | 1 |
| 22 | NR.02 | 151,25 € | 1 |
| 23 | SUV NR.1235375 | 145,42 € | 1 |
| 24 | KAB0002708 | 121,00 € | 1 |
| 25 | AA NR.046247 | 108,90 € | 1 |
| 26 | NR.03 | 75,63 € | 1 |
| 27 | NR.01 | 69,25 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
