← Grįžti į frakciją

Viktoras Fiodorovas yra Lietuvos politikas, gimęs 1987 m. sausio 29 d. Kėdainiuose. Jis buvo Lietuvos Seimo narys 2012–2016 ir vėl išrinktas 2020 metais. Fiodorovas priklausė Darbo partijai, joje ėjo įvairias vadovaujančias pareigas, tačiau 2024 m. paliko partiją ir toliau dirba kaip nepriklausomas Seimo narys Mišrioje Seimo narių grupėje.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
11 698,49 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
26
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 7 579,00 € | 16 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 2 455,50 € | 6 |
| 3 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 1 377,99 € | 27 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 286,00 € | 13 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LT ADVERT" | 3 785,36 € | 1 |
| 2 | UAB "Katos studija" | 3 685,95 € | 4 |
| 3 | UAB "Iškabų cechas" | 1 815,00 € | 1 |
| 4 | "Videobankas", UAB | 1 568,50 € | 2 |
| 5 | Meta Platforms Ireland Limited | 1 560,33 € | 42 |
| 6 | Kooperatinė bendrovė "Katos grupė" | 1 355,20 € | 3 |
| 7 | Viešoji įstaiga "Rinkos aikštė" | 1 080,88 € | 4 |
| 8 | UAB "Jurasta" | 600,20 € | 1 |
| 9 | SKAČKAUSKIENĖ | 360,00 € | 1 |
| 10 | Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas | 260,00 € | 1 |
| 11 | S. Savicko įmonė | 60,50 € | 1 |
| 12 | UAB "KĖDAINIŲ KRANAI" | 50,00 € | 1 |
| 13 | ZABORSKYTĖ | 28,25 € | 1 |
| 14 | ŠEFLERIENĖ | 22,60 € | 1 |
| 15 | SAGATAVIČIUS | 22,60 € | 1 |
| 16 | VAITKEVIČIŪTĖ-SUBAČIENĖ | 22,60 € | 1 |
| 17 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 22,00 € | 4 |
| 18 | VANAGAS | 16,95 € | 1 |
| 19 | KAZAKAUSKIENĖ | 16,95 € | 1 |
| 20 | GREIČIUVIENĖ | 16,95 € | 1 |
| 21 | SALDYTĖ-EIGIRDĖ | 16,95 € | 1 |
| 22 | KAČINSKAS | 16,95 € | 1 |
| 23 | TYRINA-BIEČIENĖ | 16,95 € | 1 |
| 24 | ŠIDLAUSKAITĖ | 16,95 € | 1 |
| 25 | UAB "CRAMO" | 14,37 € | 3 |
| 26 | NORUŠIŪTĖ | 11,30 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 12 622,48 € | 66 |
| 2 | 72/4155 | 294,47 € | 1 |
| 3 | 73/4156 | 294,47 € | 1 |
| 4 | 77/4160 | 294,47 € | 1 |
| 5 | 75/4158 | 197,47 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
