← Grįžti į frakciją
Andrius Busila yra Lietuvos politikas, Seimo narys nuo 2024 m., socialdemokratų partijos narys, ilgą laiką dirbęs viešojo sveikatos srityje bei aktyviai dalyvaujantis įvairiose Seimo komisijose ir tarpparlamentinėse grupėse.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
5 095,01 €
Gauta iš viso
4
Lėšų šaltiniai
9
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 4 720,01 € | 4 |
| 2 | MA - Fizinio asmens maža auka | 180,00 € | 3 |
| 3 | FAA - Fizinio asmens auka | 150,00 € | 1 |
| 4 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 45,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "A reklama" | 2 424,54 € | 2 |
| 2 | VšĮ „Jūsų Panevėžys“ | 695,75 € | 2 |
| 3 | AINA Media MB | 459,80 € | 4 |
| 4 | UAB "REKLAMOS FORMA" | 417,45 € | 2 |
| 5 | ON Media, UAB | 407,89 € | 1 |
| 6 | NARKEVIČIENĖ | 350,00 € | 1 |
| 7 | UAB "RK Gildija" | 330,33 € | 1 |
| 8 | "Swedbank", AB | 7,97 € | 16 |
| 9 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1,28 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 4 315,77 € | 9 |
| 2 | 158(7911) | 407,89 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

