Šarūnas Birutis yra Lietuvos politikas, turintis ilgą karjerą kultūros, ekonomikos ir politikos srityse. Gimė 1961 m. Šiaulių rajone. Baigė Vilniaus universitetą ir Lietuvos teisės universitetą (dabar Mykolo Romerio universitetas). Dirbo įvairiose valstybinėse ir privačiose institucijose, buvo Europos Parlamento narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Kultūros ministras Algirdo Butkevičiaus ir Gintauto Palucko Vyriausybėse. Buvo Darbo partijos narys, vėliau prisijungė prie Lietuvos socialdemokratų partijos. Yra buvęs Vilniaus ir Švenčionių savivaldybių tarybų narys.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 7 822,10 € | 7 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 5 000,00 € | 3 |
| 3 | Lietuvos socialdemokratų partija | 4 963,68 € | 4 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų Vilnis" | 2 605,03 € | 10 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė Švenčionių krašto redakcija | 2 271,48 € | 7 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žeimenos krantų" redakcija | 1 874,21 € | 5 |
| 4 | REIŠYS | 1 720,00 € | 4 |
| 5 | BĮ UAB "BALTIJOS KOPIJA" | 1 461,68 € | 3 |
| 6 | UAB "Katos studija" | 1 430,22 € | 2 |
| 7 | POTECHINA | 1 322,10 € | 1 |
| 8 | UAB "Parazitas" | 1 150,71 € | 2 |
| 9 | Lietuvos socialdemokratų partija | 881,89 € | 1 |
| 10 | ČEKUOLIS | 836,00 € | 2 |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI | 530,22 € | 2 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" | 449,97 € | 1 |
| 13 | UAB "DUV" | 363,00 € | 1 |
| 14 | UAB "DELMITA" | 344,85 € | 1 |
| 15 | S. Trapikienės firma "Gieva" | 232,32 € | 1 |
| 16 | BEČELYTĖ-ZUBOVIENĖ | 125,78 € | 1 |
| 17 | Viešoji įstaiga "Mūsų Ignalina" | 106,46 € | 1 |
| 18 | UAB "Marškinėlis" | 79,86 € | 1 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 7 369,32 € | 24 |
| 2 | 42 (9035) | 929,28 € | 1 |
| 3 | 43 (2210) | 708,27 € | 1 |
| 4 | 80 (8741) | 586,79 € | 1 |
| 5 | 76 (1944) | 481,56 € | 2 |
| 6 | 81 (8806) | 449,97 € | 1 |
| 7 | 39 (2206) | 407,41 € | 1 |
| 8 | 64(8725) | 366,94 € | 1 |
| 9 | 117 (6700) | 341,16 € | 1 |
| 10 | 41 (2208) | 327,45 € | 1 |
| 11 | 40 (9033) | 323,22 € | 1 |
| 12 | 39/9032 | 294,25 € | 1 |
| 13 | Nr. 38(2205) | 289,48 € | 1 |
| 14 | Nr. 72 (8733) | 274,80 € | 1 |
| 15 | 40 (9034) | 271,38 € | 1 |
| 16 | 82 (8743) | 239,85 € | 1 |
| 17 | 76 (8737) | 229,54 € | 1 |
| 18 | 40 (2207) | 217,67 € | 1 |
| 19 | 68(8729) | 210,14 € | 1 |
| 20 | 70/8731 | 196,93 € | 1 |
| 21 | SIG0008435 | 189,06 € | 1 |
| 22 | 78 (8739) | 178,27 € | 1 |
| 23 | 79 (8740) | 173,48 € | 1 |
| 24 | 44 (2211) | 169,88 € | 1 |
| 25 | 42 (2209) | 151,32 € | 1 |
| 26 | 77/8735 | 148,29 € | 1 |
| 27 | 43 (9036) | 56,08 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

