← Grįžti į frakciją
Tadas Barauskas yra Lietuvos politikas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo 2000 metų, Seimo narys nuo 2024 metų, buvęs Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras ir mero patarėjas. Jis turi inžinerijos ir viešojo administravimo išsilavinimą, dirbo mokytoju, bankų vadybininku bei savivaldos administracijoje.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
14 516,02 €
Gauta iš viso
3
Lėšų šaltiniai
18
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 10 960,00 € | 7 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 3 000,00 € | 1 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 556,02 € | 2 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gimtasis Rokiškis" | 4 477,87 € | 21 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų kraštas" | 2 915,55 € | 16 |
| 3 | UAB Rokiškio Sirena | 1 400,89 € | 8 |
| 4 | ČERNIAUSKAITĖ | 1 300,00 € | 2 |
| 5 | Linale s.r.o. | 1 144,50 € | 3 |
| 6 | Viešoji įstaiga "Zarasuose.Lt" | 850,00 € | 17 |
| 7 | UAB "Balt Core" | 713,90 € | 1 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 710,80 € | 1 |
| 9 | UAB "Pykšt" | 484,00 € | 2 |
| 10 | UAB "KAMONADA" | 438,10 € | 9 |
| 11 | Dariaus Baltakio individuali įmonė | 300,00 € | 1 |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rogreta" | 160,00 € | 1 |
| 13 | Meta Platformos Ireland Limited | 148,78 € | 15 |
| 14 | LABANAUSKAS | 145,20 € | 1 |
| 15 | MIKULIONIENĖ | 100,00 € | 1 |
| 16 | Meta Platforms Ireland Limited | 89,18 € | 14 |
| 17 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 60,50 € | 1 |
| 18 | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 4,23 € | 5 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 13 519,08 € | 136 |
| 2 | 26(10399) | 335,78 € | 1 |
| 3 | 42(10415) | 272,25 € | 1 |
| 4 | 40(40413) | 204,19 € | 1 |
| 5 | 3(10376) | 170,62 € | 1 |
| 6 | 19 | 134,94 € | 1 |
| 7 | 7(10380) | 43,26 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.

