
Andrius Bagdonas yra Lietuvos politikas, gimęs 1974 m. rugsėjo 8 d. Neringoje. Jis turi turizmo ir poilsio bakalauro bei laisvalaikio ir turizmo vadybos magistro laipsnius iš Klaipėdos universiteto. Bagdonas buvo Neringos savivaldybės tarybos narys 2009–2020 m., dirbo Europos Parlamento nario padėjėju, nuo 2020 m. yra Lietuvos Respublikos Seimo narys atstovaujantis Liberalų sąjūdžio frakciją. Jis užėmė įvairias politines ir partines pareigas, taip pat buvo įtrauktas į teisminius procesus dėl valdžios piktnaudžiavimo ir finansinių neteisėtumų.
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FAA - Fizinio asmens auka | 12 700,00 € | 22 |
| 2 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 6 710,00 € | 4 |
| 3 | Liberalų sąjūdis | 2 500,00 € | 2 |
| 4 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 160,00 € | 4 |
| 5 | MA - Fizinio asmens maža auka | 120,00 € | 2 |
| 6 | NA - Gauta nepriimtina auka | 100,00 € | 1 |
| 7 | G - Nepriimtina auka grąžinta aukotojui | 100,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Commerce Limited | 6 871,89 € | 3 |
| 2 | UAB Delfi | 5 130,40 € | 1 |
| 3 | Meta Platforms Ireland Limited | 3 000,95 € | 7 |
| 4 | UAB "15min" | 1 149,50 € | 1 |
| 5 | Booking.com | 1 003,61 € | 1 |
| 6 | "AREVIVA" | 998,25 € | 2 |
| 7 | RUPULEVIČIUS | 890,00 € | 3 |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mardosų spaustuvė" | 868,78 € | 2 |
| 9 | Anglija.lt Ltd | 736,95 € | 1 |
| 10 | KRISTUTIENĖ | 300,00 € | 1 |
| 11 | UAB "Lado investicijos" | 240,00 € | 1 |
| 12 | MITTAITĖ-PETRAUSKIENĖ | 200,00 € | 1 |
| 13 | VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ | 200,00 € | 1 |
| 14 | RYANAIR DAC | 164,72 € | 1 |
| 15 | UAB OPAY solutions | 143,40 € | 16 |
| 16 | UAB "Vakarų ekspresas" | 110,11 € | 1 |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nekilnojamojo turto fondas" | 100,00 € | 1 |
| 18 | POCIUS | 70,00 € | 1 |
| 19 | Liberalų sąjūdis | 6,44 € | 1 |
| 20 | "Swedbank", AB | 5,00 € | 4 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 20 566,83 € | 117 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
