← Grįžti į frakciją

Vaida Aleknavičienė yra lietuvių politikė, mokytoja ir visuomenės veikėja, Lietuvos socialdemokratų partijos narė nuo 2006 metų. Ji dirbo mokytoja ir projektų vadove įvairiose švietimo įstaigose, buvo Joniškio rajono savivaldybės vicemerė (2015–2024) ir nuo 2024 m. išrinkta Seimo nare. Nuo 2025 m. lapkričio 11 d. yra Lietuvos kultūros ministrė.
Šie teiginiai surinkti automatizuotai (padedant dirbtiniam intelektui) iš viešų šaltinių ir dar nepatikrinti žmogaus. Gali būti netikslumų — visada patikrinkite pirminį šaltinį prie kiekvieno teiginio. Radę klaidą, spauskite „Pranešti“.
6 606,76 €
Gauta iš viso
5
Lėšų šaltiniai
9
Tiekėjai
Lėšų šaltiniai
| # | Pavadinimas | Suma | Įmokų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 600,00 € | 2 |
| 2 | FAA - Fizinio asmens auka | 2 000,00 € | 4 |
| 3 | KL - Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos politinei kampanijai finansuoti | 1 846,76 € | 5 |
| 4 | MA - Fizinio asmens maža auka | 110,00 € | 3 |
| 5 | AMA - Fizinių asmenų mažos aukos, registruojamos neišskiriant aukotojų | 50,00 € | 1 |
Didžiausi tiekėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Sandorių sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Eurispauda" | 2 828,98 € | 2 |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "SIDABRĖS" LAIKRAŠČIO REDAKCIJA | 1 459,33 € | 4 |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" | 1 235,53 € | 2 |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Auksinė varpa" | 556,61 € | 2 |
| 5 | UAB "INFO BALTIC" | 239,82 € | 1 |
| 6 | Meta Platformos Ireland Limited | 137,79 € | 32 |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio mechanizacija" | 84,70 € | 1 |
| 8 | ŠNIUKIENĖ | 60,00 € | 1 |
| 9 | "Swedbank", AB | 4,00 € | 3 |
Reklamos skleidėjai
| # | Pavadinimas | Suma | Reklamų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenurodyta | 2 211,88 € | 5 |
| 2 | 78 (8804) | 696,56 € | 1 |
| 3 | 77 (10315) | 586,49 € | 1 |
| 4 | 75 (8800) | 538,97 € | 1 |
| 5 | 71 (10309) | 437,84 € | 1 |
| 6 | - | 374,83 € | 32 |
| 7 | 72 (9234) | 307,75 € | 1 |
| 8 | 79 (10317) | 274,00 € | 1 |
| 9 | 76 (9238) | 248,86 € | 1 |
| 10 | 81 (10319) | 161,00 € | 1 |
| 11 | – | 2,78 € | 1 |
Šaltinis: VRK 2024 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo duomenys — vrk.lt ↗. Sumos centų tikslumu; smulkios fizinių asmenų aukos VRK skelbiamos apibendrintai.
